Mitoitus
Mitoitus alkaa akselipainoista, ei tilavuudesta. Kun päällirakenteen massa ja kuorman painopiste on lyöty lukkoon, säiliön pituus ja paikka rungolla seuraavat niistä. Alla olevat luvut ovat laskettuja ja ne tarkistetaan punnitsemalla ennen luovutusta.
| Erä | Massa | Huomio |
|---|---|---|
| Alustan omamassa | 9 500 kg | oletus, tarkennetaan alustavalmistajan tiedoista |
| Päällirakenne | 3 800 kg | taattu ≤ 4 000 kg |
| Omamassa ajokuntoisena | 13 300 kg | |
| Hyötykuorma | 14 500 kg | = 14 078 l maitoa (1,03 kg/l) |
| Mitoituskuorman kokonaismassa | 27 800 kg | 200 kg varaa sallittuun |
| Sallittu kokonaismassa | 28 000 kg | 3-akselinen, ilmajousitettu teli |
| Akseli | Kuormitus | Sallittu | Varaa |
|---|---|---|---|
| Etuakseli | 7 827 kg | 8 000 kg | 173 kg |
| Teli | 19 973 kg | 20 000 kg | 27 kg |
| Etuakseli tyhjänä | 6 055 kg | — | 46 % omamassasta |
Teli on 27 kilon päässä rajastaan. Se ei ole sattuma vaan mitoituksen tulos: säiliö on siirretty niin taakse kuin etuakselin salliman rajoissa on mahdollista, jotta tilavuutta saadaan enimmäismäärä. Siksi myös päällirakenteen massa on sopimuksessa — jos se ylittyy, kuorma pienenee.
Säiliö
| Nimellistilavuus | 15 000 l |
| Osastot | 4 000 / 5 500 / 5 500 l |
| Osastojen sylinteriosat | 1 066 / 1 695 / 1 528 mm |
| Poikkileikkaus | soikea, sisämitat 2 298 × 1 798 mm |
| Poikkipinta-ala | 3,2451 m² |
| Kupupäädyn syvyys ja tilavuus | 250 mm / 541 l |
| Ulkomitat | 4 950 × 2 400 × 1 900 mm |
| Eristys | PUR 50 mm, 40 kg/m³ |
| Lämpötilan nousu 24 h seisonnassa | ≤ 1,5 °C |
| Pohjan kaato | 1:100 taakse, osastokohtainen tyhjennys |
| Sisäsäiliö ja väliseinät | EN 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm |
| Yhteet, luukut, tyhjennys | EN 1.4404 (AISI 316L) |
| Ulkokuori | EN 1.4301, 1,0 mm, kiillotettu |
| Sisäpinnan viimeistely | Ra ≤ 0,8 µm, peitattu ja passivoitu |
| Elintarvikekelpoisuus | EU 1935/2004 -vaatimustenmukaisuus |
| Apurunko | S355 U-palkki 150 × 60 × 6 mm tai alumiiniprofiili |
Miksi soikea eikä pyöreä
Sama tilavuus pyöreänä vaatisi sisähalkaisijan 2 033 mm. Säiliön huippu nousisi 235 mm ylemmäs ja painopiste noin 117 mm ylemmäs. Soikea muoto pitää painopisteen matalana kapeilla tilateillä ja jättää korkeusvaraa. Vastineeksi vaippa ei ole itsekantava samalla tavalla, joten aaltolevyjen ja väliseinien jako on tiheämpi.
Miksi etuosasto on pieni
Reitin ensimmäiset tilat ovat pieniä, ja erillisen laatuluokan maito on eristettävä omaan osastoonsa. Pieni osasto myös loiskuu vähemmän osittain täytettynä. Osaston enimmäistilavuus on 5 500 l ja aaltolevyjen jako enintään 1 800 mm.
Peräosasto
Peräosasto on se paikka, jossa kuljettaja tekee työnsä 20–30 kertaa vuorossa. Korkeudet on lukittu käyttöön, ei koteloinnin helppouteen.
| Laite | Mitoitus |
|---|---|
| Pumppu | 800–1 000 l/min |
| Mittausyksikkö | MID 2014/32/EU liite MI-005, ±0,5 % |
| Näytteenotto | automaattinen, jäähdytetty näytekaappi 0…+4 °C |
| Imuletku | DN 50, 40 m, sähkötoiminen kela |
| Imuletkun pikaliitin | 1 000 mm maasta — ei kyykkyä eikä kurotusta |
| Näytekaappi ja ohjauspaneeli | 1 350 mm maasta — silmien ja käsien tasolla |
| Tyhjennyslinja | DN 80 |
| Pesu | pesupallo jokaisessa osastossa, CIP-liitäntä |
| Talvivarustelu | pumppukotelon lämmitin, letkun tyhjennys paineilmalla |
Mitä emme tee itse
Mittaus- ja näytteenottoyksikkö ostetaan valmiina MID-varmennettuna moduulina. Se on tyyppihyväksytty laite, jonka kehittäminen itse veisi vuosia ilman että asiakas hyötyisi mitään. Meidän vastuumme on asennus, putkitus, sähkö, kalibroinnin edellytykset ja se, että sinetöintipisteet ovat asennuskuvassa. Nykyaikainen mittaus toimii ilman erillistä ilmanerotinta, mikä keventää rakennetta ja lyhentää tyhjennysaikaa.
Toimitussisältö
Sisältyy
Säiliö varusteineen · apurunko, satulat ja kiinnitys · peräosasto kaarikansineen · pumppu, mittaus ja näytteenotto asennettuna · letku ja kela · pesujärjestelmä · valot, lokasuojat, alleajo- ja sivusuojat · asennus alustalle · sähköistys ja käyttöönotto · luovutusaineisto pöytäkirjoineen
Ei sisälly
Alusta · mittalaitteen määräaikaisvarmennus käytön aikana · meijerin tiedonsiirtosopimus · ajoneuvon rekisteröintimaksut · teippaukset ja yrityksen värit (teemme mielellämme, mutta erikseen sovittuna)
Hyväksynnät
| Vaatimus | Säädös tai standardi |
|---|---|
| Elintarvikekontaktimateriaalit | EU 1935/2004 |
| Hygienia raakamaidon kuljetuksessa | EY 852/2004, EY 853/2004 liite III jakso IX |
| Maidon mittaus | MID 2014/32/EU liite MI-005 |
| Ajoneuvon hyväksyntä | EU 2018/858, yksittäishyväksyntä |
| Alleajo- ja sivusuojat | ECE R58 / R73 |
| Hitsauksen laadunhallinta | EN ISO 3834-2, WPS EN ISO 15614-1, pätevyydet EN ISO 9606-1 |
Maito ei ole vaarallinen aine, joten ADR ei koske rakennetta. Osastointi ja aaltolevyt tulevat ajettavuudesta ja säiliön väsymiskestävyydestä.
Huolto ja alustansiirto
| Palvelu | Toimitusaika | Kenelle |
|---|---|---|
| Säiliön siirto uudelle alustalle | 5 työpäivää, sopimussakko | myös muiden valmistajien säiliöt |
| Vuosihuolto, tiiveys- ja pesutarkastus | 1 työpäivä | kaikki keräilykalusto |
| Luukku-, venttiili- ja pesujärjestelmäkorjaukset | sovitaan | kaikki keräilykalusto |
| Muutostyöt mittausjärjestelmän vaihtuessa | sovitaan | kaikki keräilykalusto |
Säiliömme on suunniteltu siirrettäväksi alusta alkaen: kiinnitykset standardijaolla 750 mm, sähkö ja putkitus pikaliittimin, apurunko irrotettavana kokonaisuutena. Tätä ei voi lisätä jälkikäteen — se on suunnittelupäätös.